Размер торговли Мешок фильтра | Макс поток | Площадь фильтра | Громкость | Диаметр * Длина | |
М3 | М2 | L | Дюйм | Мм | |
Размер 01 # | 20 | 0,25 | 8,00 | 7*17 | 17 |
Размер 02 # | 40 | 0,50 | 17,00 | 7*32 | 32 |
Размер 03 # | 6 | 0,09 | 1,30 | 4*9 | 9 |
Размер 04 # | 12 | 0,16 | 2,50 | 4*15 | 15 |
Размер 05 # | 18 | 0,20 | 3,80 | 6*22 | 22 |
Тип мешка фильтра | Размер | Структура мешка | Верхняя структура сумки |
Стандартный мешок фильтра войлока | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Сшитые, сварные | Кольцо металла, пластиковое кольцо, Drawstring, необработанный верх |
Мешок фильтра сетки моноволокна | 01 #, 02 #, 03 #, 04 #, 05 # | Сшитый | Кольцо металла, пластиковое кольцо, Drawstring, необработанный верх |
Фильтр для продленного срока службы | 01 #, 02 # | Сшитый | Металлическое кольцо, пластиковое кольцо |
Многослойные фильтрующие мешки | 01 #, 02 # | Сшитые, сварные | Металлическое кольцо, пластиковое кольцо |
Высокотемпературные мешки фильтра | 01 #, 02 # | Сшитый | Кольцо SS |
Плиссированные мешки фильтра (максимальная нагрузка) | 01 #, 02 # | Плиссированные | Пластиковое кольцо |
Тип мешка фильтра | Материал | Рейтинг Micron | |
Стандартный мешок фильтра войлока | ПЭ | Полиэстер войлок | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300 микрон |
ПО | Полипропилен войлок | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100, 150, 175, 200, 250, 300 | |
Мешок фильтра сетки моноволокна | НМО | Нейлоновая сетка | 50-1500micron |
ЭМО | Сетка ПЭ | 50-1500micron | |
PMO | PP сетка | 50-1500micron | |
Фильтрующий мешок с увеличенным сроком службы | PEXL | Полиэстер | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 микрон |
POXL | Полипропилен | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50 микрон | |
Многослойные фильтрующие мешки | SIIC-LCR-123 (диапазон 100) | Полиэфир, полипропилен | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 микрон |
SIIC-LCR-525 (диапазон 500) | Полиэфир, полипропилен | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 микрон | |
SIIC-AGF мешок фильтра | Полиэфир, полипропилен | 0,5, 1, 5, 20, 25, 50, 100 микрон | |
Высокотемпературные мешки фильтра | ПТФЭ | ПТФЭ войлок | 0,5, 1, 5, 10, 15 микрон |
НОМЕКС | Войлок Nomex | 0,5, 1, 5, 10, 15 микрон | |
Плиссированные мешки фильтра | Максимальная нагрузка | Полиэфир, полипропилен | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 микрон |
Максимальная нагрузка XL | Полиэфир, полипропилен | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 микрон |
Физические и химические характеры | ПЭ войлок | Полипропиленовый войлок | Нейлоновая сетка | Сетка ПЭ | PP сетка | ПТФЭ войлок | Войлок Nomex |
Кислотное сопротивление | Хороший | Отлично | Отлично | Хороший | Отлично | Отлично | Нормальный |
Сопротивление щелочи | Нормальный | Отлично | Отлично | Нормальный | Отлично | Отлично | Нормальный |
Непрерывная Рабочая температура-Макс | 130 ℃ | 90 ℃ | 150 ℃ | 130 ℃ | 90 ℃
Замечания
|