| Более высокая интенсивность | Высокопрочная и мало удлиненная промышленная пряжа используется в качестве основной ткани с высокой плотностью перфорации и плотным охватом волокна, что значительно повышает прочность. |
| Меньшая апертура | Как правило, волокна 2,5D используются для продуктов, а волокна 0,8-1,5D или более тонкие используются для новых фильтров. Диаметр волокон уменьшается в несколько раз, размер пор уменьшается, пористость высокая, а точность фильтрации высокая. |
| Нижнее удлинение | Фильтровальные войлочные волокна тесно связаны и плотны, что значительно уменьшает его удлинение. Волокна высокой прочности и низкого удлинения используются в качестве основной ткани для уменьшения удлинения. |
| Высокая кислотостойкость и щелочестойкость | Были улучшены высокомолекулярные полиэфирные волокна, устойчивость к кислоте и щелочи и устойчивость к гидролизу в процессе прямого прядения. |
| Более износостойкий и огнеупорный | Из-за высокой прочности фильтровального войлока количество волокон на единицу объема велико, плотность высокая, долговечность прочная и износостойкая, а срок службы более длительный. |
| Высокая равномерность | Несколько раз свободного смешивания и тонкого прочесывания делают сетку из волокна более однородной, так что общая однородность фильтра чувствуется, высокая гладкость поверхности. |
| гладкая поверхность | Благодаря своей однородной поверхности, тонким и компактным волокнам поверхность можно отполировать до гладкого зеркала. |
| Высокая точность фильтрации | Поскольку фильтровальный войлок имеет крошечные отверстия, частицы, меньшие диаметра отверстий, блокируются на поверхности фильтрующего материала, что затрудняет проникновение внутрь фильтрующего материала. |
| Низкое сопротивление | Слоистый композитный фильтрующий материал с градиентом более способствует разрешению противоречия между точностью фильтрации и сопротивлением и потреблением энергии. Потеря сопротивления при работе мала, а энергопотребление сохраняется. |
| Хороший эффект фильтрации поверхности | Более гладкая поверхность фильтрующего материала и более мелкие микропоры типа «S» могут сделать более мелкие частицы неспособными проникнуть и протечь, или закупорить фильтровальный войлок, так что он может накапливаться на поверхности фильтрующего войлока и легко встряхивать удаление золы для достижения нового цикла фильтрации , |
| Комплексные характеристики близки к характеристикам фильтрованного материала с ламинированным PTFE. | |